em 12x sem juros

Anúncio pausado

Características principais

Marca
Trw Varga
Número de peça
PS1011 PS1011
Modelo
MDR

Outros

  • Origem: Brasil

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • OEM: PS1011 PS1011

  • É kit: Sim

Descrição

GRUPO STEFANINI

 

Par Pivos Suspensao Dianteira

 

Marca: Trw Varga

 

Par Pivos Suspensao Dianteira

Codigo: 2x PS1011

Contem 2 unidades

Posicao: Dianteira Esquerda/Direita

Produtos novos e originais, com garantia e nota fiscal.

APLICACAO:

Citroen Jumper 2.0i Xu1oj2u 2.0 L 8v Sohc L4 1998 2002

Citroen Jumper Furgon 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Citroen Jumper Furgon 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005

Citroen Jumper Furgon F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2017

Citroen Jumper Minibus F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2017

Citroen Jumper Minibus 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005

Citroen Jumper Pick-Up F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2012

Citroen Jumper Van 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005

Citroen Jumper Van 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Fiat Ducato Cargo F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2012

Fiat Ducato Cargo 7,5 M³ F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2017

Fiat Ducato Cargo 9,0 M³ F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2017

Fiat Ducato Cargo Curto F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2022

Fiat Ducato Cargo L F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2012

Fiat Ducato Cargo L 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2009

Fiat Ducato Cargo Longo 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Cargo Medio F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2022

Fiat Ducato Cargo Tdi 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Chassi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2022

Fiat Ducato Combinato 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Combinato F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2012

Fiat Ducato Combinato 10 8140.63 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Combinato Jtd 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2009

Fiat Ducato Combinato Td 10 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Furgao 8140.67 2.5 L 8v Sohc L4 1998 1999

Fiat Ducato Furgao Tdi 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Maxi Cargo 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Maxi Cargo 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2009

Fiat Ducato Maxi Cargo Tdi 8140.23 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Maxi Onibus Tdi 15 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Maxicargo F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2022

Fiat Ducato Maxicargo 10,0 M³ Multiair 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2017

Fiat Ducato Maxicargo 10m3 F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2012

Fiat Ducato Maxicargo 12,0 M³ F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2017

Fiat Ducato Maxicargo 12m3 F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2012

Fiat Ducato Maximulti F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2022

Fiat Ducato Minibus 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2009

Fiat Ducato Minibus F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2022

Fiat Ducato Minibus 15 8140.63 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Minibus 15 8140.67 2.5 L 8v Sohc L4 1998 1999

Fiat Ducato Minibus Comfort F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2022

Fiat Ducato Minibus Teto Alto F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2017

Fiat Ducato Multi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2022

Fiat Ducato Multi 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2009

Fiat Ducato Multi Teto Alto F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 1998 2012

Fiat Ducato Multi Teto Alto 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Vetrato 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 2005

Fiat Ducato Vetrato Cargo 8140.67 2.5 L 8v Sohc L4 1998 2005

Peugeot Boxer 16 Lugares Hdi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohv L4 1998 2016

Peugeot Boxer 270c Sofim 2800 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2002

Peugeot Boxer Furgao Curto Hdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Peugeot Boxer Furgao Curto Hdi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohv L4 1998 2013

Peugeot Boxer Furgao Curto Td 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005

Peugeot Boxer Furgao Curto Td 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Peugeot Boxer Furgao Longo Elevado F1a Multijet 2.3 L 16v Dohv L4 1998 2016

Peugeot Boxer Furgao Medio Elevado Hdi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohv L4 1998 2013

Peugeot Boxer Furgao Medio Hdi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohv L4 1998 2014

Peugeot Boxer Furgao Medio Hdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Peugeot Boxer Furgao Medio Td 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005

Peugeot Boxer Furgao Medio Tdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Peugeot Boxer Furgao Medio Teto Alto Hdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Peugeot Boxer Furgao Medio Teto Alto Td 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005

Peugeot Boxer Furgao Medio Teto Longo Hdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Peugeot Boxer Hdi Van 16 Lugares 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2009

Peugeot Boxer Td Van 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005

Peugeot Boxer Tdi Van 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005

Peugeot Boxer Van 2.3 16 Lugares F1a Multijet 2.3 L 16v Dohv L4 1998 2017

Peugeot Boxer Van D 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 1998 2005


 

______________________________________________________________________

Veiculos Compativeis:

•Citroen Jumper de 1998 a 2017 - 2.0 8v 1998 a 2002,2.8 8v 1998 a 2009,2.3 16v 1998 a 2017
•Fiat Ducato de 1998 a 2022 - 2.3 16v 1998 a 2022,2.5 8v 199
•Peugeot Boxer de 1998 a 2017 - 2.3 16v 1998 a 2017,2.8 8v 1998 a 2009

______________________________________________________________________

OBSERVACOES E CONDICOES DA LOJA

- Antes de efetuar a compra tire todas suas duvidas no campo perguntas.

- Para pecas mecanicas tecnicas confirme a aplicacao com seu mecanico.

- Horario de funcionamento : 8:00 18:00 de segunda a sexta

 

 

Garantia do vendedor: 90 dias